
Mymensingh Railway Station phone Number
Phone Number -+8809155700,+8809155667,+8809155757
OC, Mymensingh, Railway Thana -01750078706
IRP, Mymensingh, Railway Circle 01750078696
Dhaka to Mymensingh Distance: 109.7 KM
Time Duration of Journey: 2-4 hours
Mymensingh To Dhaka Train Schedule Intercity (ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা ট্রেনের সময়সূচি আন্তঃনগর)
| ট্রেনের নাম | ময়মনসিংহ ছাড়ার সময় | ঢাকা আগমনের সময় | ছুটির দিন | ট্রেন নম্বর |
| যমুনা এক্সপ্রেস | 4:30 AM | 07:30 AM | নেই | 745 |
| ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস | 08:11 AM | 11:11 AM | নেই | 743 |
| হাওর এক্সপ্রেস | 10:25 AM | 01:40 PM | বৃহঃ | 777 |
| মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস | 1:25 AM | 4:15 PM | শুক্রবার | 789 |
| তিস্তা এক্সপ্রেস | 05:06 PM | 08:25 PM | সোমবার | 707 |
| জামালপুর এক্সপ্রেস | 07:58 PM | 10:40 PM | রবিবার | 799 |
| অগ্নিবিনা এক্সপ্রেস | 08:48 PM | 11:50 PM | নেই | 735 |
| ট্রেনের নাম | ময়মনসিংহ ছাড়ার সময় | ঢাকা আগমনের সময় | ছুটির দিন | ট্রেন নম্বর |
| জামালপুর কমিউটার | 7:33AM | 10:15 AM | নেই | 51 |
| ভাওয়াল এক্সপ্রেস | 5:30 AM | 11:45 AM | নেই | 56 |
| দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার | 3:33 PM | 7:15 PM | নেই | — |
| মহুয়া এক্সপ্রেস | 5:22 PM | 9:25 PM | নেই | 43 |
| বলাকা কমিউটার | 1:45 AM | 5:25 PM | নেই | 49 |
| ইশা খান এক্সপ্রেস | 12:00 PM | 11:00PM | নেই | 40 |
Dhaka to Mymensingh Train Schedule (ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ ট্রেনের সময়সূচি)
| ট্রেনের নাম | ঢাকা ছাড়ার সময় | ময়মনসিংহ আগমনের সময় | ছুটির দিন | ট্রেন নম্বর |
| তিস্তা এক্সপ্রেস | 05:30 AM | 10:00 AM | সোমবার | 707 |
| জামালপুর এক্সপ্রেস | 10:00 AM | 12:28 PM | রবিবার | 799 |
| অগ্নিবিনা এক্সপ্রেস | 11:30 AM | 02:05 PM | নেই | 735 |
| মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস | 1:15 AM | 03:58 PM | শুক্রবার | 789 |
| যমুনা এক্সপ্রেস | 4:45 PM | 07:30 PM | নেই | 745 |
| ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস | 6:15 PM | 9:10 PM | নেই | 743 |
| হাওর এক্সপ্রেস | 10:15 PM | 12:50 AM | বৃহঃ | 777 |
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নম্বর | ঢাকা ছাড়ার সময় | ময়মনসিংহ আগমনের সময় | ছুটির দিন |
| জামালপুর কমিউটার | 51 | 3:40 PM | 10:15 PM | নেই |
| ভাওয়াল এক্সপ্রেস | 56 | 7:35 PM | 4:20 PM | নেই |
| দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার | — | 5:40 AM | 8:00 AM (Approx) | নেই |
| মহুয়া এক্সপ্রেস | 43 | 8:10 AM | 2:50 PM | নেই |
| বলাকা কমিউটার | 49 | 10:40 AM | 2:50 PM | নেই |
Intercity Trains From Mymensingh:
| Train No | Name | Off Day | From | Departure | To | Arrival |
| 707 | Tista Express | Monday | Mymensingh | 10:23 | Dewangonge Bazar | 12:40 |
| 708 | Tista Express | Monday | Mymensingh | 17:10 | Dhaka | 20:10 |
| 735 | Aghnibina Express | No | Mymensingh | 12:43 | Tarakandi | 15:00 |
| 736 | Aghnibina Express | No | Mymensingh | 19:15 | Dhaka | 22:35 |
| 743 | Bhrammaputra Express | No | Mymensingh | 21:15 | Dewangonge Bazar | 23:50 |
| 744 | Brahmaputra Express | No | Mymensingh | 09:10 | Dhaka | 12:30 |
| 745 | Jamuna Express | No | Mymensingh | 20:20 | Tarakandi | 22:30 |
| 746 | Jamuna Express | No | Mymensingh | 04:35 | Dhaka | 07:40 |
| 777 | Hawr Express | Thursday | Mymensingh | 03:20 | Mohangonj | 05:40 |
| 778 | Hawr Express | Thursday | Mymensingh | 11:00 | Dhaka | 14:15 |
| 786 | Bijoy Express | Tuesday | Mymensingh | 20:00 | Chittagong | 04:50 |
| 789 | Mohangonj Express | Monday | Mymensingh | 17:25 | Mohangonj | 20:10 |
| 790 | Mohangonj Express | Monday | Mymensingh | 03:02 | Dhaka | 06:20 |
Mail/Express Trains From Mymensingh:
| Train No | Name | Off Day | From | Departure | To | Arrival |
| 37 | Mymensingh Express | No | Mymensingh | 04:27 | B.B.East | 09:20 |
| 38 | Mymensingh Express | No | Mymensingh | 06:45 | Chittagong | 21:05 |
| 40 | Isha Khan Express | No | Mymensingh | 12:00 | Dhaka | 23:00 |
| 43 | Mahua Express | No | Mymensingh | 12:32 | Mohangonj | 14:40 |
| 44 | Mahua Express | No | Mymensingh | 17:22 | Dhaka | 21:25 |
| 47 | Dewangonj Commuter | No | Mymensingh | 09:02 | Dewangongj Bazar | 11:40 |
| 48 | Dewangonj Commuter | No | Mymensingh | 15:33 | Dhaka | 19:15 |
| 49 | Balaka E Commuter | No | Mymensingh | 08:40 | Jharia Jhanjail | 10:00 |
| 50 | Balaka Commuter | No | Mymensingh | 13:45 | Dhaka | 17:25 |
| 51 | Jamalpur Commuter | No | Mymensingh | 19:15 | Dewangonj Bazar | 22:15 |
| 52 | Jamalpur Commuter | No | Mymensingh | 07:33 | Dhaka | 11:15 |
| 55 | Vawal Express | No | Mymensingh | 01:20 | Dawangong Bazar | 05:40 |
| 56 | Vawal Express | No | Mymensingh | 05:30 | Dhaka | 11:45 |
| 75 | Dholessory Express | No | Mymensingh | 11:45 | B.B.East | 15:45 |
| 92 | Mymensingh Commuter | Thursday | Mymensingh | 09:25 | Joydebpur | 12:15 |
